Optimal Hydro Whey je 100% čistý enzymatickou hydrolýzou upravený srvátkový proteín.
Obsahuje peptidy, ktoré majú preukázateľný vplyv na zvýšenie proteosyntézy. Tieto peptidy sú rozložené v optimálnom hmotnostnom profile. Peptidy sú rozložené v molekulárnom hmotnostnom profile od menej ako 500 daltonov, až po viac ako 10 000 daltonov. Takmer polovica je tvorená peptidmi s molekulárnou hmotnosťou pod 5000 daltonov. Tento hmotnostný profil zaisťuje optimálne uvoľňovanie aminokyselín do krvi.
Vďaka našej novej technológii vám produkt môžeme ponúknuť vo vynikajúcich príchutiach, ktoré boli primárne vyvinuté pre detskú výživu. Ako sladidlo je použitý mimoriadne kvalitný extrakt z rastliny stévia rebaudiana v kombinácii s malým množstvom sukralózy.
Vlastnosti Optimal hydro Whey:
- Enzymatickou hydrolýzou upravený srvátkový proteín.
- Spracovanie mikrofiltráciou cez špeciálne špirálové membrány.
- Maximálna bioaktivita produktu.
- Extra-dávka pridaného voľného glutamínu (2000mg) v jednej odmerke.
- Sladené STÉVIOU.
Odporúčané dávkovanie:
- Základná dávka je 40g (2 zarovnané odmerky), ráno po prebudení a po tréningu.
- Úprava dávkovania závisí od telesnej hmotnosti, typu športovej aktivity a tréningových cieľov. Preto odporúčame konzultáciu s kvalifikovaným výživovým poradcom.
- úprava dávkovania závisí na telesnej hmotnosti a typu športovej aktivity
Nutričné informácie:
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 1 porcii (40 g) |
---|---|---|
Príchuť | čokoláda, latte macchiato | |
Energetická hodnota | 1 680 kJ / 395 kcal | 672 kJ / 158 kcal |
Tuky | 7,8 g | 3,1 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,2 g | 2,1 g |
Sacharidy | 6,6 g | 2,6 g |
– z toho cukry | 6,6 g | 2,6 g |
Bielkoviny | 77,0 g | 30,8 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 1 porcii (40 g) |
---|---|---|
Príchuť | banán | |
Energetická hodnota | 1 690 kJ / 397 kcal | 676 kJ / 159 kcal |
Tuky | 7,3 g | 2,9 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,9 g | 2,0 g |
Sacharidy | 4,5 g | 1,8 g |
– z toho cukry | 4,5 g | 1,8 g |
Bielkoviny | 79,1 g | 31,6 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Profil aminokyselín:
Aminokyseliny | v 100 g | v 40 g | v 100 g | v 40 g |
---|---|---|---|---|
Príchuť | čokoláda, latte macchiato | banán | ||
L-Leucín | 8 200 mg | 3 300 mg | 9 100 mg | 3 600 mg |
L-Izoleucín | 4 400 mg | 1 700 mg | 4 500 mg | 1 800 mg |
L-Valín | 4 500 mg | 1 800 mg | 5 000 mg | 2 000 mg |
Kyselina asparágová | 8 300 mg | 3 300 mg | 9 300 mg | 3 700 mg |
Kyselina glutámová | 13 400 mg | 5 300 mg | 14 900 mg | 7 700 mg |
L-Serín | 4 100 mg | 1 600 mg | 4 600 mg | 1 800 mg |
Glycín | 1 500 mg | 600 mg | 1 600 mg | 600 mg |
L-Histidín | 1 400 mg | 500 mg | 1 600 mg | 600 mg |
L-Arginín | 2 100 mg | 800 mg | 2 300 mg | 900 mg |
L-Treonín | 5 700 mg | 2 300 mg | 6 300 mg | 2 500 mg |
L-Alanín | 3 700 mg | 1 500 mg | 4 200 mg | 1 700 mg |
L-Prolín | 4 400 mg | 1 700 mg | 4 900 mg | 1 900 mg |
L-Tyrozín | 2 400 mg | 900 mg | 2 600 mg | 1 000 mg |
L-Metionín | 1 400 mg | 500 mg | 1 600 mg | 600 mg |
L-Cysteín | 1 900 mg | 700 mg | 2 100 mg | 800 mg |
L-Fenylalanín | 2 500 mg | 1 000 mg | 2 800 mg | 1 100 mg |
L-Lyzín | 7 100 mg | 2 800 mg | 7 900 mg | 3 100 mg |
L-Tryptofán | 1 100 mg | 400 mg | 1 200 mg | 500 mg |
Zloženie:
- Enzymatickou hydrolýzou upravený srvátkový proteín, L-glutamín, sladidlá: steviol-glykozidy, sukralóza.
- Aróma v banánovej príchuti: koncentrát Požlt farbiarsky.
- Aróma v čokoládovej príchuti: odtučnený kakaový prášok (emulgátor: sójový lecitín).
- Aróma v príchuti Latte macchiato: instantná káva.
Informácie:
- doplnok stravy skladujte mimo dosahu detí
- doplnky stravy nie sú náhradou pestrej stravy
- pred použitím si dôkladne prečítajte informácie a upozornenia na etikete výrobku
- neprekračujte doporučené dávkovanie uvedené na etikete výrobku
- upozornenie pre alergikov: ak je to relevantné , sú alergény vyznačené tučne v popisku výrobku alebo v jeho zložení.