Profesionální sportovní nápoj v sypké formě, obohacený o kofein. Je určen pro pitný režim a stimulaci v průběhu náročného sportovního výkonu. Dávka 80 mg kofeinu v doporučené porci produktu nabízí dostatečnou stimulaci i při dlouhodobé aktivitě spolu s rychle vstřebatelnými sacharidy a elektrolyty. Produkt je nově zcela bez sladidel.
- poměr ředění pro ISOtonický nápoj je 35 g na 500 ml vody (osmolalita 275-305 mOsm/kg)
- poměr ředění pro HYPOtonický nápoj je 35 g na 750 ml vody (osmolalita méně než 250 mOsm/kg)
ISODRINX s kofeinem | 100 g | Dávka 35 g = 500 ml isotonického nápoje Dávka 35 g = 750 ml hypotonického nápoje |
Energetická hodnota | 1574 kJ/370 kcal | 551 kJ/ 130 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 89,5 g | 31,3 g |
z toho cukry | 83,5 g | 29,2 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 1,4 g | 0,5 g |
Kofein | 228,5 mg | 80 mg |
Vitamin C | 129,2 mg | 45,2 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 25,8 mg | 9,0 mg |
Vitamin E | 19,4 mg | 6,8 mg |
Kyselina pantotenová (Vitamin B5) | 9,7 mg | 3,4 mg |
Vitamin B6 | 2,3 mg | 0,8 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,3 mg | 0,8 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,8 mg | 0,6 mg |
Vitamin B12 | 4,0 µg | 1,4 µg |
Biotin | 80,7 µg | 28,3 µg |
Kyselina listová | 322,9 µg | 113,0 µg |
obsah mírně navršené odměrky: cca 35 g | ||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 161,5 % RHP | ||
obsah vitaminů ve 35 g odpovídá 56,5 % RHP, tj. 11,3 % RHP ve 100 ml isotonického nápoje a 7,5 % RHP ve 100 ml hypotonického nápoje | ||
RHP - referenční hodnota příjmu |
Informace:
- doplněk stravy
- ukládejte mimo dosah dětí
- doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy
- před použitím čtěte pečlivě informace a upozornění na etiketě výrobku
- nepřekračujte doporučené denní dávkování uvedené na etiketě výrobku
- upozornění pro alergiky: pokud je to relevantní jsou alergeny vyznačeny tučně v popisu výrobku nebo v jeho složení