Výhodou Iso 90 je obsah vysoko kvalitného zdroja proteínu a skvelej chuti, nízky obsah tuku a sacharidov, čo ocenia najmä tí, ktorí sa snažia o minimalizáciu podkožného tuku. Príjem toho vysoko kvalitného zdroja proteínu prispieva k rastu svalovej hmoty ak jej udržaniu v situáciách, kedy je ohrozená katabolizáciou.
O použitých natívnych CFM surovinách:
CFM je prírodný, nechemický proces výroby srvátkového proteínu najvyššej kvality, filtrovaného na špeciálnom, vysoko technologicky vyspelom keramickom cross-flow filtri, ktorý je schopný dokonale odfiltrovať všetky nežiaduce zložky (ako je tuk, laktóza…) a izolovať čistú (panenskú) srvátkovú bielkovinu zachovaním všetkých cenných primárnych mikrofrakcií, ako je beta laktoglobulín, alfa laktoglobulín, sérový albumín, immunoglobulín, glykomakropeptid, laktoferín, laktoperoxidáza, peptóny proteáz.
CFM je najšetrnejšia existujúca metóda výroby bielkovín, pretože surovina nie je vystavená žiadnym fyzikálnym veličinám, napr. vysokému tlaku, teplote, iónom. Iba samovoľne prechádza svojou vlastnou váhou cez keramické filtre. Vďaka tomu je finálny srvátkový proteín intaktný = nedotknutý ničím a nikým = tzv. panenský proteín (virgin proteín). Jeho štruktúra, zloženie bielkovín, vôňa, farba a chuť je prirodzená, ničím neovplyvnená a nezmenená, zostáva v pôvodnej prírodnej, tzv. natívnej podobe.
CFM proces je popri zachovaní všetkých cenných frakcií šetrný aj k minerálom. CFM proteín obsahuje viac vápnika, než obsahujú proteíny vyrobené inými metódami, napr. iónovou výmenou, a tiež menej nežiaduceho sodíka.
Odporúčané dávkovanie:
- závisí od telesnej hmotnosti, športovej aktivity a zloženia stravy
- odporúčame rozložiť dennú dávku (2 - 6 odmeriek) do 2 - 3 porcií, ktoré konzumujte ako desiatu medzi jednotlivými jedlami, popr. aj po tréningu
- vďaka nízkemu obsahu sacharidov a tukov je výborným zdrojom proteínu pre tých, ktorí sa usilujú o minimalizáciu podkožného tuku
- rozmixujte obsah 1 odmerky (= 30 g) Iso 90 CFM Instant Whey v 150 - 200 ml vody alebo odtučneného mlieka
Tabuľka nutričných hodnôt:
100 g | 30 g | |||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | čokoláda | vanilka | |
energ. hodnota | 1554,4 kJ/370,1 kcal | 1556,3 kJ/370,6 kcal | 466,3 kJ/111 kcal | 466,9 kJ/111,2 kcal |
bielkoviny | 84,6 g | 87,8 g | 25,4 g | 26,3 g |
sacharidy | 6,2 g | 4 g | 1,9 g | 1,2 g |
tuk | 0,8 g | 0,4 g | 0,2 g | 0,1 g |
100 g | 30 g | |||
---|---|---|---|---|
banán | jahoda | banán | jahoda | |
energ. hodnota | 1557,3 kJ/370,8 kcal | 1555,1 kJ/370,3 kcal | 467,2 kJ/111,2 kcal | 466,5 kJ/111,1 kcal |
bielkoviny | 88,1 g | 87,2 g | 26,4 g | 26,2 g |
sacharidy | 3,7 g | 4,5 g | 1,1 g | 1,4 g |
tuk | 0,4 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,1 g |
Profil aminokyselín:
100 g produktu | 30 g produktu | |||
---|---|---|---|---|
čokoláda | vanilka | čokoláda | vanilka | |
L-valín | 4996 mg | 5179 mg | 1499 mg | 1554 mg |
L-izoleucín | 5397 mg | 5618 mg | 1619 mg | 1686 mg |
L-leucín | 8936 mg | 9305 mg | 2681 mg | 2792 mg |
L-lyzín | 8089 mg | 8427 mg | 2427 mg | 2582 mg |
L-metionín | 1853 mg | 1931 mg | 556 mg | 579 mg |
L-tryptofán | 1186 mg | 1229 mg | 356 mg | 369 mg |
L-treonín | 5649 mg | 5882 mg | 1695 mg | 1765 mg |
L-fenylalanín | 2555 mg | 2634 mg | 767 mg | 790 mg |
L-alanín | 4230 mg | 4389 mg | 1269 mg | 1317 mg |
kys. asparágová | 9304 mg | 9656 mg | 2791 mg | 2897 mg |
kys. glutamová | 15298 mg | 15889 mg | 4589 mg | 4767 mg |
L-histidín | 1440 mg | 1492 mg | 432 mg | 448 mg |
L-prelín | 4646 mg | 4828 mg | 1394 mg | 1448 mg |
L-tyrozín | 2211 mg | 2282 mg | 663 mg | 685 mg |
L-arginín | 1808 mg | 1844 mg | 542 mg | 553 mg |
L-cysteín | 1854 mg | 1931 mg | 556 mg | 579 mg |
glycín | 1211 mg | 1229 mg | 363 mg | 369 mg |
L-serin | 3892 mg | 4038 mg | 1168 mg | 1211 mg |
BCAA celkom | 19329 mg | 20103 mg | 5799 mg | 6031 mg |
aminokys. celkom | 84553 mg | 87784 mg | 25366 mg | 26335 mg |
100 g produktu | 30 g produktu | |||
---|---|---|---|---|
banán | jahoda | banán | jahoda | |
L-valín | 5196 mg | 5144 mg | 1559 mg | 1543 mg |
L-izoleucín | 5636 mg | 5579 mg | 1691 mg | 1674 mg |
L-leucín | 9335 mg | 9241 mg | 2801 mg | 2772 mg |
L-lyzín | 8455 mg | 8369 mg | 2536 mg | 2511 mg |
L-metionín | 1938 mg | 1918 mg | 581 mg | 575 mg |
L-tryptofán | 1233 mg | 1221 mg | 370 mg | 366 mg |
L-treonín | 5901 mg | 5841 mg | 1770 mg | 1752 mg |
L-fenylalanín | 2642 mg | 2615 mg | 793 mg | 785 mg |
L-alanín | 4404 mg | 4359 mg | 1321 mg | 1308 mg |
kys. asparágová | 9688 mg | 9590 mg | 2906 mg | 2877 mg |
kys. glutamová | 15941 mg | 15779 mg | 4782 mg | 4734 mg |
L-histidín | 1497 mg | 1482 mg | 449 mg | 445 mg |
L-prelín | 4844 mg | 4795 mg | 1453 mg | 1438 mg |
L-tyrozín | 2290 mg | 2267 mg | 687 mg | 680 mg |
L-arginín | 1850 mg | 1831 mg | 555 mg | 549 mg |
L-cysteín | 1938 mg | 1918 mg | 581 mg | 575 mg |
glycín | 1233 mg | 1221 mg | 370 mg | 366 mg |
L-serin | 4051 mg | 4010 mg | 1215 mg | 1203 mg |
BCAA celkom | 20168 mg | 19964 mg | 6050 mg | 5989 mg |
aminokys. celkom | 88069 mg | 87179 mg | 26421 mg | 26154 mg |
Zloženie:
Čokoláda
- instantný 90% srvátkový proteínový izolát, vyrobený metódou CFM - tvorí 100% obsahu bielkovín výrobku (obsah bielkovinových frakcií: beta laktoglobulín 43 - 48%, alfa laktalbumín 14 - 18 %, glykomakropeptídy 24 - 28 %, imunoglobulín G 1 - 3 %, bovinný sérový albumín 1 - 2 %, laktoferín menej ako 1 %), komplex 7 enzýmov: papaín, alfa - amyláza, bromelaín, laktáza, celuláza, neutrálna proteáza, lipáza
Prídavné látky: kakao odtučnené, aróma, steviol-glykozidy (sladidlo z rastliny stévie - prírodného pôvodu), sukralóza (sladidlo), sójový lecitín
0,39 % (pre instantizáciu)
Vanilka
- instantný 90% srvátkový proteínový izolát, vyrobený metódou CFM - tvorí 100% obsahu bielkovín výrobku (obsah bielkovinových frakcií: beta laktoglobulín 43 - 48%, alfa laktalbumín 14 - 18 %, glykomakropeptídy 24 - 28 %, imunoglobulín G 1 - 3 %, bovinný sérový albumín 1 - 2 %, laktoferín menej ako 1 %), komplex 7 enzýmov: papaín, alfa amyláza, bromelaín, laktáza, celuláza, neutrálna proteáza, lipáza
Prídavné látky: aróma, steviol-glykozidy (sladidlo z rastliny stévie - prírodného pôvodu), sukralóza (sladidlo), sójový lecitín 0,39 % (pre instantizáciu)
Informácie:
- doplnok stravy skladujte mimo dosahu detí
- doplnky stravy nie sú náhradou pestrej stravy
- pred použitím si dôkladne prečítajte informácie a upozornenia na etikete výrobku
- neprekračujte doporučené dávkovanie uvedené na etikete výrobku
- upozornenie pre alergikov: ak je to relevantné , sú alergény vyznačené tučne v popisku výrobku alebo v jeho zložení.